Budget approvato · Zero-Based
Budget storico
420.000 €
Nuovo budget ZBB
345.000 €
Risparmio validato
75.000 €(-18%)
Success Fee (5% sui risparmi validati)
3750 €
Formula: 75.000 € × 5% = 3750 €
La Success Fee viene fatturata solo dopo l'approvazione formale del budget da parte del CFO / consiglio di amministrazione.
Tabella riassuntiva per pacchetto ZBB
| Categoria | Storico | Nuovo Budget | Risparmio | Azione | Giustificazione |
|---|---|---|---|---|---|
IT, Software & Cloud | 24.000 € | 14.000 € | 10.000 € -42% | ⚠️ Ridotto | Eliminate 3 licenze software non utilizzate e rinegoziati canoni cloud. |
Utenze & Energia | 58.000 € | 42.000 € | 16.000 € -28% | ⚠️ Ridotto | Passaggio a tariffa aziendale B2B bloccata per energia elettrica. |
Consulenze & Servizi Esterni | 35.000 € | 0 € | 35.000 € -100% | ❌ Azzerato | Incarico di consulenza marketing concluso, non rinnovato per il 2025. |
Noleggi & Flotta Aziendale | 62.000 € | 62.000 € | 0 € 0% | 🔄 Confermato | Flotta agenti essenziale per la copertura commerciale Nord Italia. |
Cancelleria & Ufficio | 8500 € | 4500 € | 4000 € -47% | ⚠️ Ridotto | Digitalizzazione documenti e riduzione stampa cartacea del 60%. |
Manutenzione & Impianti | 232.500 € | 222.500 € | 10.000 € -4% | In attesa | — |
| Totale | 420.000 € | 345.000 € | 75.000 € -18% | ||
Raccomandazioni AI per il prossimo ciclo
Basate sull'analisi dei tuoi fornitori e delle tue ricorrenze.
- Valuta il cambio fornitore energia: risparmio potenziale stimato 8-12% sui costi utenze annue.
- 3 fornitori SaaS non ricorrenti potrebbero essere consolidati in un'unica piattaforma.
- Verifica polizze assicurative flotta: possibile ottimizzazione premio del 15%.
- Il 22% dei costi consulenza è concentrato in Q4 — pianifica per distribuire il carico.
Approvazione budget
Firma digitalmente il budget ed esporta il documento per il consiglio di amministrazione.